Przedsiębiorstwo Komunalne Pegimek Sp. z o.o. w Świdniku
Ogłasza:
Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat
na terenie Gminy Miejskiej Świdnik oraz na terenie Gminy Mełgiew w miejscowościach Krępiec, Krępiec Kolonia i Franciszków.
Taryfa wchodzi w życie od dnia 1 października 2025 roku
Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją L.RZT.70.7.2025 z dnia 10 września 2025r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Lublinie. Decyzja jest dostępna na stronach: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/, https://umswidnik.bip.lubelskie.pl, www.pegimek.swidnik.pl
Link do decyzji: Decyzja nr: L.RZT.70.7.2025
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:
| Lp. | Zaopatrzenie w wodę | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
| 1. | Grupa 1 – W1Dg | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. |
| 2. | Grupa 2 – W2Dg | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. |
| 3. | Grupa 3 – W3Ddl | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do spożycia przez ludzi, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego lub lokalowego. |
| 4. | Grupa 4 – W4Dd | Gospodarstwa domowe – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, dodatkowo pobierający wodę do celów bezpowrotnego zużycia, rozliczanej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego. |
| 5. | Grupa 5 – W5Pg | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. |
| 6. | Grupa 6 – W6Pg | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego. |
| 7. | Grupa 7 – W7Pdl | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego lub lokalowego. |
| 8. | Grupa 8 – W8Pdl | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, dodatkowo pobierający wodę do celów bezpowrotnego zużycia, rozliczanej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego lub lokalowego. |
| 9. | Grupa 9 – W9Pr | Pozostali odbiorcy – odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego odprowadzania ścieków, pobierający wodę do celów pozostałych, rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. |
Sformułowania użyte w opisach taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oznaczają odpowiednio:
- Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi – woda do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi o której mowa w art. 274 pkt 4 Prawa wodnego, nie będąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w lit. b poniżej.
- Woda przeznaczona do pozostałych celów – woda do celów określonych w art. 274 pkt 2 Prawa wodnego, niebędąca wodą przeznaczoną do celów, o których mowa w lit. a powyżej.
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:
| Lp. | Odprowadzanie ścieków | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
| 1. | Grupa 1 – K1g | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przepływomierza. |
| 2. | Grupa 2 – K2g | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, niebędący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego lub przepływomierza. |
| 3. | Grupa 3 – K3dl | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego lub lokalowego. |
| 4. | Grupa 4 – K4r | Odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, będący jednocześnie odbiorcami usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. |
Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat dolicza się podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowania niniejszej Taryfy stawka podatku VAT wynosi 8 %.
——————————————————————————————————————–
Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w Świdniku
ogłasza
TARYFY ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
NA OKRES 3 LAT
NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK
Taryfa wchodzi w życie w dniu 02 maja 2023 roku
Taryfy zostały zatwierdzone Decyzją LU.RZT.70.4.2023 z dnia 6 kwietnia 2023r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej w Lublinie. Decyzja jest dostępna na stronach: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/, https://umswidnik.bip.lubelskie.pl, www.pegimek.swidnik.pl
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:
| Lp. | Zaopatrzenie w wodę | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
| 1. | Grupa 1 – G 1Wg | Odbiorcy usług rozliczani za ilość pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe również w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. |
| 2. | Grupa 1R – G 1R | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtem za ilość pobranej wody zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody. Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe również w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych. |
| 3. | Grupa 2 – G 1Wdl | Odbiorcy usług rozliczani za ilość pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego lub lokalowego: Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe również w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych |
| 4. | Grupa 3 – G 2Wg | Odbiorcy usług rozliczani za ilość pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. Rodzaj odbiorców usług: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej. |
| 5. | Grupa 4 – G 2Wdl | Odbiorcy usług rozliczani za ilość pobranej wody zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego lub lokalowego: Rodzaj odbiorców usług: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obiekty użyteczności publicznej, odbiorca wody na cele publicznych studni i zdrojów ulicznych, zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych. |
W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo -kanalizacyjne wyodrębniło następujące taryfowe grupy odbiorców:
| Lp. | Odprowadzanie ścieków | Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców usług |
| 1. | Grupa 1 – G 1S | Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub przepływomierza. Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy. |
| 2. | Grupa 1R – G 1R | Odbiorcy usług rozliczani ryczałtem za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie przeciętnych norm zużycia wody. Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy. |
| 3. | Grupa 2 – G 1Sdl | Odbiorcy usług rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza dodatkowego lub lokalowego. Rodzaj odbiorców usług: gospodarstwa domowe, obiekty użyteczności publicznej, przedsiębiorcy. |
